系列 轴径 传递扭矩 特性
HSD 20 20 - 250 mm 0,15 - 18,3 kNm 低扭矩
HSD 21 110 - 730 mm 16 - 4033 kNm 中等扭矩
HSD 22 9 - 1050 mm 0,02 -16493 kNm 高扭矩
HSD 23 100 - 1050 mm 26 -19684 kNm 非常高的扭矩
HSD 81 38 - 1050 mm 1,5 -19958 kNm 与系列 22 相同,但扭矩提高 20 - 30 %
HSD 83 100 - 1050 mm 30 - 23811 kNm 与系列 23 相同,但扭矩提高 20 - 30 %
Stuwe 收缩盘HSD 50-22
Stuwe 收缩盘HSD 50-81
Stuwe 收缩盘HSD 51-20
工作日
9:00-18:00