
传动比 TN TB TS Ĵ 10 -4
(牛米) (牛米) (牛米) (公斤平方米)
4:1 24 31 43 1.9
6:1 36 48 70 1.7
8:1 45 58 81 1.6
10:1 36 48 70 1.4
12:1 36 48 70 1.3
15:1 45 58 81 1.4
18:1 45 58 81 1.3
20:1 60 70 85 1.3
21:1 45 58 81 1.3
24:1 60 70 85 1.3
28:1 60 70 85 1.3
TN= 额定扭矩,TB= 最大值。加速扭矩,TS= 最大紧急关闭力矩 500次,J=质量转动惯量
工作日
9:00-18:00