型号802C 900Nm | ||||||
输入转速n1 | 1400rpm | |||||
输出转速n2 | 传动比i | 电机功率P1 | 输出扭矩M1 | 额定功率P2 | 额定扭矩M2 | 输出轴直径 |
175 | 8.02 | 9 | 473 | 9.9 | 520 | ø40 |
152 | 9.18 | 9 | 541 | 9.8 | 590 | |
131 | 10.68 | 9 | 630 | 9.7 | 680 | |
93 | 15.11 | 7.5 | 717 | 7.8 | 775 | |
81 | 17.3 | 7.5 | 821 | 7.8 | 885 | |
70 | 20.13 | 7.5 | 955 | 6.8 | 900 | |
60 | 23.39 | 5.5 | 820 | 5.9 | 900 | |
51 | 27.21 | 5.5 | 954 | 5.1 | 900 | |
46 | 30.42 | 4 | 780 | 4.5 | 900 | |
39.6 | 35.38 | 4 | 907 | 3.9 | 900 | |
37.6 | 37.24 | 3 | 719 | 3.7 | 895 | |
32.3 | 43.31 | 3 | 836 | 3.2 | 900 | |
29.8 | 47.02 | 2.2 | 668 | 2.3 | 705 | |
26 | 53.85 | 2.2 | 765 | 2.3 | 810 | |
22.4 | 62.63 | 2.2 | 890 | 2.2 | 900 | |
18.9 | 74.16 | 1.1 | 531 | 1.2 | 585 | |
16.2 | 86.25 | 1.1 | 617 | 1.2 | 680 |
工作日
9:00-18:00