类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
G 02-06 V4 2 毫米 6 毫米 5 - 40 牛 20 %
G 03-08 V4 3 毫米 8 毫米 5 - 100 牛 30 %
G 03-10 V4 3 毫米 10 毫米 5 - 100 牛 20 %
G 04-12 V4 4 毫米 12 毫米 10 - 180 牛 25 %
G 06-15 V4 6 毫米 15 毫米 40 - 400 牛 25 %
G 08-19 V4 8 毫米 19 毫米 60 - 700 牛 30 %
G 08-23 V4 8 毫米 23 毫米 50 - 700 牛 18 %
G 10-23 V4 10 毫米 23 毫米 100 - 1200 牛 30 %
G 10-28 V4 10 毫米 28 毫米 100 - 1200 牛 20 %
G 10-40 V4 10 毫米 40 毫米 150 - 1200 牛 8 %
G 14-28 V4 14 毫米 28 毫米 200 - 2500 牛 40 %
G 14-40 V4 14 毫米 40 毫米 150 - 2500 牛 17 %
G 20-40 V4 20 毫米 40 毫米 300 - 5000 牛 40 %
工作日
9:00-18:00