GERWAH 中间联轴器系列
中间联轴器 - 金属波纹管结构
类型 / 类型 Abmessungen / 尺寸 Technische Daten /
技术数据
ZWK4
TKN L ØA ØB ØD1/ØD2 LN L1 L2 ØR K H S
尺寸/尺寸
ØA - 夹紧轮毂直径
ØB - 外径
ØD1/ØD2 - 孔径
ØR - 管径
L - 总长度
LN - 夹紧轮毂的长度
L1 - 基本尺寸/参考尺寸
L2 - 基本尺寸/参考尺寸
K - 基本尺寸/参考尺寸
H - 基本尺寸/参考尺寸
S - 夹紧螺钉尺寸
S1 - 螺丝/螺丝
DBSE - 轴端之间的距离
Technische Daten / 技术数据
TKN——扭矩/扭矩
TA - 每个螺钉的安装扭矩
CT - 扭转刚度
nmax - 最大速度/最大速度
ISO 4762
18 22 140-3000 45 60 8-25,4 20,5 42,5 51,5 40 5,75 17,5 M5 4xM4 10 3 4006 1500
30 36 145-3000 54 70 10-30 24,5 40,5 52 50 7,5 20 M6 6xM4 17 4 9781 1500
60 75 190-3000 65 85 12-35 29 50 60 60 10 24 M8 6xM5 42 7 22600 1500
150 180 210-3000 79 98 14-42 34 58 70,5 75 11,75 28 M10 8xM6 83 10 47169 1500
200 240 220-3000 90 120 20-43 38 63 79 90 12,5 31,5 M12 8xM6 145 12 75797 1500
300 360 230-3000 109 135 24-60 38 65 79 100 13 39 M12 8xM8 145 30 160700 1500
500 600 250-3000 119 148 35-60 41,5 69,5 83,5 110 14,75 42 M14 8xM8 230 30 240740 1500
线轴联轴器 - 金属波纹管设计
特点/选项:
耐腐蚀
轴不对中补偿
适用于高动态应用
桥接更大的轴距