类型 / 类型 尺寸 / 尺寸 Technische Daten / 技术数据
公里
TKN L ØA ØD1/ØD2 ØB L1 H ML S
最大值
米
外部
Nm mm Nm Nm/rad mm 10-3 kg m2 min-1 kg
1 1.2 55 30 2-10 24 8.2 9 20 M4 5 3 0.5 0.018 0.005 10000 0.12 0.08
2 2.5 58 38 5-16 32 10 11.5 20 M4 5 10 0.5 0.04 0.02 9000 0.16 0.12
5 5 58 46 5-20 40 10 15.5 20 M4 5 25 0.5 0.07 0.04 8000 0.20 0.17
9 9 78 51 10-25 45 12 17.5 30 M5 17 45 0.5 0.14 0.08 7000 0.28 0.25
12 13 88 56 10-25 47 15 16 30 M6 17 83 0.5 0.2 0.11 6000 0.36 0.30
30 30 107 67 10-28 57 19.5 20 40 M8 42 250 0.5 0.87 0.58 5000 0.71 0.52
60 60 130 84 20-30 68 21.5 24 50 M10 83 610 0.5 1.8 1.3 4000 1.95 1.45
150 150 146 114 25-40 96 26 32 60 M12 145 2300 0.5 6.5 5 3000 3.45 3.10
工作日
9:00-18:00