用于轻型应用的气动摆动夹钳
Destaco 气动摆动夹具提供快速摆动和夹具运动,以提高生产力。
这些夹具用于在金属或非金属产品的二次制造操作中快速夹紧。
这些双作用气动摆动夹具提供了功能组合,使其特别适用于焊接和装配操作等应用。
Destaco 提供各种孔径和安装方式的各种型号。
Destaco 标准气动摆动夹具是非锁定夹具,可提供与孔径和入口压力成正比的夹紧力。
气动摆动具有 50 磅夹紧力的拉线夹 – 035 系列
Destaco 的 035 系列气动摆动/拉力夹具专为不需要液压动力的应用而设计。
这些快速作用的夹具可以从车间空气中产生高达 50 磅的夹紧力。
该系列具有两种类型的臂,双锁定臂设计,用螺栓固定在活塞轴上,
然后围绕轴直径以提供额外的刚性,以及法兰或螺纹体选项。
市场:汽车、食品和包装、工业
应用:夹具和测试、焊接、装配
产品 行程(in)旋转行程(in) 摆动方向 形式 缸径(英寸) 夹紧力 行程(英寸) 气口尺寸 重量(磅)
035-125-190 0.53 0.51 螺纹体 0.98 20 1.040 10-32 0.005 0.56
035-125-290 0.53 0.51 左旋 螺纹体 0.98 20 1.040 10-32 0.005 0.56
035-132-190 0.57 0.56 螺纹体 1.26 30 1.130 1/8 0.008 0.94
035-132-290 0.57 0.56 左旋 螺纹体 1.26 30 1.130 1/8 0.008 0.94
035-140-190 0.63 0.57 螺纹体 1.57 60 1.200 1/8 0.015 1.31
035-140-290 0.63 0.57 左旋 螺纹体 1.57 60 1.200 1/8 0.015 1.31
035-150-190 0.55 0.63 螺纹体 1.97 69 1.180 1/8 0.023 1.81
035-150-290 0.55 0.63 左旋 螺纹体 1.97 69 1.180 1/8 0.023 1.81
035-225-190 0.51 0.54 法兰本体 0.98 20 1.050 10-32 0.005 0.56
035-225-290 0.51 0.54 左旋 法兰本体 0.98 20 1.050 10-32 0.005 0.56
035-232-190 0.49 0.57 法兰本体 1.26 30 1.060 1/8 0.008 1.13
035-232-290 0.49 0.57 左旋 法兰本体 1.26 30 1.060 1/8 0.008 1.13
035-240-190 0.52 0.57 法兰本体 1.57 60 1.090 1/8 0.015 1.40
035-240-290 0.52 0.57 左旋 法兰本体 1.57 60 1.090 1/8 0.015 1.40
035-250-190 0.51 0.63 法兰本体 1.97 69 1.130 1/8 0.023 1.90
035-250-290 0.51 0.63 左旋 法兰本体 1.97 69 1.130 1/8 0.023 1.90
工作日
9:00-18:00