产品 缸径(英寸)主体螺纹尺寸 夹紧力 气口尺寸 空气消耗量 垂直夹紧行程(in) 端口
875000
873500
872500
874000
8725 0.98 M40X1.50 43 M5×0.8 0.004 0.10 标准端口
8732 1.26 M50X1.50 64 1/8 0.008 0.12 标准端口
8732G 1.26 M50X1.50 64 G-1/8 0.008 0.12 G 端口
8740 1.57 M55X1.50 106 1/8 0.014 0.12 标准端口
8740G 1.57 M55X1.50 106 G-1/8 0.014 0.12 G 端口
8750 1.97 M65X1.50 167 1/8 0.023 0.15 标准端口
8750G 1.97 M65X1.50 167 G-1/8 0.023 0.15 G 端口
872550 M40X1.50
873250 M50X1.50
874050 M55X1.50
875050 M65X1.50
工作日
9:00-18:00