n[min-1][n/cm]n[min-1][n/cm]n[min-1][n/cm]
0 38.50 800 29.92 2000 24.76 5000 18.83
20 38.10 900 29.32 2200 24.17 5500 18.18
40 37.72 1000 28.76 2400 23.63 6000 17.59
60 37.36 1100 28.25 2600 23.12 6500 17.05
80 37.02 1200 27.77 2800 22.65 7000 16.54
100 36.69 1300 27.31 3000 22.21 7500 16.06
200 35.24 1400 26.89 3200 21.79 8000 15.62
300 34.03 1500 26.49 3400 21.39 8500 15.20
400 33.00 1600 26.11 3600 21.02 9000 14.80
500 32.10 1700 25.75 3800 20.66 9500 14.43
600 31.30 1800 25.41 4000 20.32 10000 14.07
700 30.58 1900 25.08 4500 19.54
工作日
9:00-18:00