类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
F 06-19 V2 6 毫米 19 毫米 0 - 1200 牛 20 %
F 10-23 V2 10 毫米 23 毫米 100 - 1200 牛 30 %
F 10-28 V2 10 毫米 28 毫米 100 - 1200 牛 20 %
F 10-40 V2 10 毫米 40 毫米 100 - 1200 牛 15 %
锁定气弹簧不锈钢 V4A (AISI 316)
弹性锁定
刚性锁定
绝对刚性锁定
自由移动锁定
双锁
类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
F 06-19 V4 6 毫米 19 毫米 60 - 400 牛 20 %
F 10-23 V4 10 毫米 23 毫米 100 - 1200 牛 30 %
F 10-28 V4 10 毫米 28 毫米 150 - 1200 牛 20 %
F 10-40 V4 10 毫米 40 毫米 250 - 1200 牛 15 %
钢
不锈钢 V2A (AISI 304)
不锈钢 V4A (AISI 316)
张力弹簧
带阻尼器的拉簧
锁定张力弹簧
类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
Z 04-15 4 毫米 15 毫米 50 - 300 牛 20 %
Z 06-19 6 毫米 19 毫米 30 - 330 牛 25 %
Z 10-28 10 毫米 28 毫米 150 - 1200 牛 26 %
Z 10-40 10 毫米 40 毫米 200 - 2000 牛 78 %
Z 28-40 28 毫米 40 毫米 500 - 5000 牛 40 %
类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
ZD 10-28 10 毫米 28 毫米 100 - 1200 牛 36 %
类型 Ø 活塞杆 Ø 气缸管 伸长力 进展
ZX 10-28 10 毫米 28 毫米 250 - 1200 牛 60 %
工作日
9:00-18:00