类型 Ø 活塞杆Ø 气缸管 伸长力 进展
G 06-15 V26 毫米15 毫米40 - 400 牛25 %
G 06-19 V26 毫米19 毫米40 - 400 牛17 %
G 08-19 V28 毫米19 毫米50 - 700 牛30 %
G 08-23 V28 毫米23 毫米50 - 700 牛18 %
G 10-23 V210 毫米23 毫米100 - 1200 牛30 %
G 10-28 V210 毫米28 毫米100 - 1200 牛20 %
G 10-40 V210 毫米40 毫米150 - 1200 牛8 %
G 14-28 V214 毫米28 毫米200 - 2500 牛40 %
G 14-40 V214 毫米40 毫米200 - 2500 牛17 %
G 20-40 V220 毫米40 毫米300 - 5000 牛40 %
G 22-40 V222 毫米40 毫米500 - 6000 牛50 %
工作日
9:00-18:00