型号 识别码 圆杆 Ø mm 锁紧力 kN 释放压力 bar ∅ mm 长度 mm
KFH 18 KFH 018 70 18 10 70 71 137
KFH 18 KFH 018 71 18 5 40 71 137
KFH 25 KFH 025 70 25 20 100 95 140
KFH 25 KFH 025 71 25 12 50 95 140
KFH 28 KFH 028 70 28 34 100 115 178
KFH 28 KFH 028 71 28 20 50 115 178
KFH 32 KFH 032 70 32 34 100 115 178
KFH 32 KFH 032 71 32 20 50 115 178
KFH 36 KFH 036 70 36 50 100 138 200
KFH 36 KFH 036 71 36 35 55 138 200
KFH 40 KFH 040 70 40 50 100 138 200
KFH 40 KFH 040 71 40 35 55 138 200
工作日
9:00-18:00