技术规范
入口流量 气源压力 输出压力
(i) (LPM/GPM)(bar/psi)(bar/psi)
1.5 15.0 / 4.0 200 / 2,900 300 / 4,350
2.0 15.0 / 4.0 200 / 2,900 400 / 5,800
2.8 8.0 / 2.1 200 / 2,900 560 / 8,120
3.4 15.0 / 4.0 200 / 2,900 680 / 9,860
4.0 14.0 / 3.7 200 / 2,900 800 / 11,600
5.0 14.0 / 3.7 160 / 2,320 800 / 11,600
7.0 13.0 / 3.4 114 / 1,653 800 / 11,600
9.0 13.0 / 3.4 89 / 1,290 800 / 11,600
工作日
9:00-18:00