参数:
代码 移位[厘米3 /转] 最大限度速度[转速] 最大限度扭力[牛米] 最大限度输出[千瓦] 最大限度压力下降 最大限度油流[IPM]
cont. int* cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
HW 125 126 357 476 35 38,5 16,2 19,8 205 225 45 60
HW 160 157,8 380 475 44 48 17,6 21,6 205 225 60 75
HW 200 201,3 373 497 55 60 18,6 23,1 205 225 75 100
HW 235 235,3 319 425 64,5 70 18,2 22,6 205 225 75 100
HW 250 252 298 397 69 75 16,8 20,8 205 225 75 100
HW 300 300 250 333 81 89 16,5 20,8 205 225 75 100
HW 315 314,9 238 318 85 93 16,4 20,8 205 225 75 100
HW 350 347,8 216 288 94 102 16,5 20,8 205 225 75 100
HW 370 369,2 203 271 96 105 13,2 19,2 205 225 75 100
HW 400 396,8 189 252 96 98 12,5 18,5 185 190 75 100
HW 470 470,6 159 244 92 101 10,6 17,4 150 165 75 115
HW 500 502,4 149 229 91 101 10,8 17,8 140 155 75 115
HW 535 535 140 215 90 104 9,4 16,4 130 150 75 115
HW 550 550 136 209 89 105 9 15,8 125 145 75 115
工作日
9:00-18:00