参数:
代码 移位[厘米3 /转] 最大限度速度[转速] 最大限度扭力[牛米] 最大限度输出[千瓦] 最大限度压力下降 最大限度油流[IPM]
cont. int* cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
MLHM 8 0.5 1950 2440 106 133 2.4 3.6 1500 2030 4.2 5.5
MLHM 12.5 0.79 1550 1940 150 205 3.3 4.3 1500 2030 5.5 6.6
MLHM 20 1.22 1000 1250 230 311 3.3 4.3 1500 2030 5.5 6.6
MLHM 32 1.93 630 790 375 506 3.3 4.3 1500 2030 5.5 6.6
MLHM 40 2.44 500 625 375 506 2.5 4 1200 1600 5.5 6.6
MLHM 50 3.05 400 500 398 513 2.48 2.8 1015 1300 5.5 6.6
工作日
9:00-18:00