当前位置:首页 > 产品中心 > 液压传动产品 > M+S HYDRAULLC HR型液压马达

M+S HYDRAULLC  HR型液压马达
  • M+S HYDRAULLC  HR型液压马达

M+S HYDRAULLC HR型液压马达

技术参数主要功能基本配置可选配置质量保证

参数:

代码        移位[厘米3 /转]         [转速]       扭力[牛米]      输出[千瓦]    压力下降      油流[IPM]

                                                  cont. int*   cont.       int* cont.         int*   cont.   int* cont. int*

HR 50 3.14                  777 971 870 1080 8.7 10.9 2030 2540 10.5 13.2

HR 80 4.9                  747 934 1415 1680 13.1 16.2 2030 2540 15.9 19.8

HR 100 6.09                  601 752 1725 2090 13.1 16.2 2030 2540 15.9 19.8

HR 125 7.48                  490 612 2125 2570 13.1 16.2 2030 2540 15.9 19.8

HR 160 9.37                  391 488 2655 3220 13.1 16.2 2030 2540 15.9 19.8

HR 200 11.95                  306 383 3097 3640 11.7 14.3 1885 2250 15.9 19.8

HR 250 14.95                  245 306 3275 3965 9.8 12.5 1595 1960 15.9 19.8

HR 315 18.67                  196 245 3720 4380 9.4 10.6 1450 1740 15.9 19.8

HR 400 23.56                  155 194 3980 4560 7.9 8.9 1235 1450 15.9 19.8



M+S HYDRAULLC  HR型液压马达


应用:

输送机

机器人和机械手的送料机构

金属加工机

纺织机械

农业机械

食品行业

割草机械等


选择:

型号 - 滑阀,滚轮转子

法兰安装

侧端口

轴 - 直轴、花键轴和锥形轴

SAE 和歧管端口

速度感应

其他特殊功能



质保一年

推荐产品