参数:
代码 移位[厘米3 /转] 最大限度速度[转速] 最大限度扭力[牛米] 最大限度输出[千瓦] 最大限度压力下降 最大限度油流[IPM]
cont. int* cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
MLHS 80 4.91 810 1000 2120 2740 20.8 26.2 3050 3990 17 21
MLHS 100 6.1 750 900 2700 3450 24.1 30.2 3050 3990 20 24
MLHS 125 7.67 600 720 3320 4340 24.1 30.2 3050 3990 20 24
MLHS 160 9.74 470 560 4340 5310 22.1 30.8 3050 3990 20 24
MLHS 200 12.2 375 450 5400 6370 22.1 29.52 3050 3990 20 24
MLHS 250 15.3 300 360 6370 7700 19.4 24.1 2900 3630 20 24
MLHS 315 19.2 240 290 7300 8850 20.1 22.8 2900 3480 20 24
MLHS 400 24.2 190 230 7660 8760 14.8 16.8 2320 2760 20 24
MLHS 475 28.96 160 190 7520 8760 11 15 1880 2180 20 24
MLHS 525 31.88 145 175 7520 8760 10.2 13.9 1670 1960 20 24
MLHS 565 34.47 130 160 7520 8760 9 13 1520 1810 20 24
工作日
9:00-18:00