编号 最大螺纹ØA 外径ØDa 高度H 止推环Ød1 止推环Ød2 S 最大值 最大夹紧力 (F)
K-030.054.700N 18 54 60 34 3.5 15Nm 37.7 千牛
K-030.072.700N 30 72 75 52 40 4 950 巴 8.7 千牛 82.4 千牛
K-030.078.700N 36 78 77 55 44 4 900 巴 8.5 千牛 77 千牛
K-030.080.700N 42 80 56 62 50 2 950 巴 10.5 千牛 100.2 千牛
K-030.090.700N 52 90 60 72 60 2 900 巴 12.4 千牛 112 千牛
K-030.098.700N 52 98 80 72 60 4 600 巴 12.4 千牛 74.6 千牛
K-030.107.700N 70 107 60 92 82 1.5 900 巴 13.7 千牛 123 千牛
K-030.119.700N 80 119 70 100 8
18511408566
工作日
9:00-18:00
北京汉达森
李培阳 微信